关键绩效指标库
Key Performance Indicators |
模块 | 指标名称 | 定义或说明 | 计算公式 | 单位 | 数据来源 | 数据频率 | 备注 |
运营指标 | 质量成本率 | 质量成本占当期销售商品总成本的比率。质量成本=预防成本+鉴定成本+内部质量损失+外部质量损失 | 质量成本率=(预防成本+鉴定成本+内部故障损失成本+外部故障损失成本)/当期销售商品总成本 | % | 财务总部 | 月 | 预防成本:a. 质量培训费用;b. 质量管理费用;c. 新品评审和质量审核费用;d. 质量改进费用;e. 质量信息费用;f. 工资及附加费等;
鉴定成本:a. 进货检验费用;b. 工序间检验费用;c. 成品检验费用;d. 试验设备维护费用;e. 检验和试验设备费用;f. 工资及附加费用等。
内部故障损失成本:a. 废品损失;b. 返工返修损失;c. 复检测试费用;d. 停工损失;e. 产量损失;f. 故障损失处理费用;g. 降级损失等。
外部故障损失成本:a. 用户索赔费用;b. 退货损失;c. 保修费用;d. 折价损失等。
管理重点:趋势管理,降低比率,突变要因分析 |
返工返修损失 | 对不合格品进行修复而使其合格所耗用的物料、能源、人力、复检等费用 | Σ返工返修损失 | 元 | 财务总部 | 月 | 返工返修损失:a.物料;b.能源;c.人力;d.复检
财务给出每小时返工的标准单价,工厂负责给出返工工时,返工返修损失=返工工时*标准单价
管理重点:趋势管理,降低绝对值,要因分析 |
流出PPM | 流出PPM值=(出厂后不合格品零件总数/零件总数)*1,000,000 | Σ流出不良数/Σ自制件销售数量 | PPM | 工厂质量 | 月 | 管理重点:趋势管理,降低绝对值,要因分析 |
供应商PPM | 供方在公司发生的不良占总供货数的比例,用来衡量供方的质量状况 | (进料检验不良+内部过程不良+客户端不良)/进料总数量 | PPM | 质量总部 | 月 | 管理重点:趋势管理,降低绝对值,要因分析,重点关注客户端不良 |
重复发生的客户抱怨 | 因公司提供的产品质量或与产品有关的服务没有达到客户的要求,客户通过书面、传真、邮件、客户系统等方式再次反馈的问题,经沟通确认此问题因公司原因引起 | Σ重复发生的客户抱怨 | 次数 | 工厂质量 | 月 | 管理重点:趋势管理、一件一汇报 |
质量阀开启合格率 | 符合质量阀开启要求的项目数量与质量阀开启项目总数量的比率 | 合规开启质量阀次数/计划开启次数*100% | % | 质量总部 | 月 | 管理重点:趋势管理、降低比率、重点关注高风险项目(功能件:手套箱、油气分离器,年销售预测:》500万) |
发展指标 | 工厂质量能力矩阵 | 工厂量产项目需要具备的质量能力以及未来新业务获取需要具备的质量能力的矩阵 | 能力矩阵图 | 无 | 质量总部 | 月 | 管理重点:体系状态、质量风险受控状态、潜在客户评审状态 |
体系审核符合率 | 按照正式发布的体系文件对各部门进行审核发现的不符合项与审核总项数的比率 | 不符合项/审核总项数 | % | 质量总部 | 月 | 管理重点:趋势管理、降低比率,重点关注重大不符合项 |
重大事项 | 质量体系建立和运行 | 根据IATF16949和公司实际情况,推动质量体系建立和运行 | / | / | 质量总部 | 月 | 管理重点:体系文件颁布和执行情况 |
跨部门协调事项 | 工厂需求项 | 工厂需要质量总部重点支持的项目,包括但不限于重大质量问题的解决、培训、重大审核支持等; | / | / | 质量总部 | 月 | 管理重点:事项关闭进度 |
关于运营指标的说明:
1、制定时各部门与工厂指标相结合
|
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]