职责 | | | | | | |
1 | 全时参与, 领导并管理Sponsor和质量盟主指派的改进项目; |
2 | 在改进过程中辅导项目成员相关的质量工具; |
3 | 为管理层定期报告改进项目的进度、阻碍及其他相关事件; |
4 | 参与潜在项目的选择和分析,并给BU领导建议潜在项目的先后顺序; |
5 | 从经验和知识角度出发,解决问题和作决定时能从内、外部全局原因考虑;确定关键的、高回报战略、和优先的改进成果;识别成功战略机会,调整改进行动和决定关注于解决关键战略问题。; |
6 | 系统的收集相关信息; 全局的考虑可能原因;抓住复杂点和问题内部的相互关系 ;寻找其他的输入;使用正确、精确的逻辑和数据分析方法; |
7 | 挑战现状并采取主动行动;充当变革的催化剂并激励其他人员改变;为改变铺平道路;管理改进的有效性; |
8 | 为达到企业目标建立有效的团队机构;在团队成员之间和团队之间培育协作精神。; |
9 | 分配职责;授权他人,消除障碍,提供必须资源 ,必要时共享工作成果;监控改进过程; |
10 | 为了完成工作定义并实施有效的流程和程序; |
11 | 强调交付高质量的产品和服务,定义产品/流程的质量标准,并通过这些标准评估产品/服务/流程,管理质量; |
12 | 评估组员的培训需求并确定合适的培训;开发发展培训知识、技巧及其他能力;能亲自教授6S流程知识以及相关的质量工具; |
13 | 推进落实本部门的安全与健康工作; |
14 | 完成总经理和部门经理交办的其他工作任务。 |
基本素质 |
1 | 4年的理、工科背景或其他的相对应的教育水平; |
2 | Word, Excel, PowerPoint& Project等电脑工具达到中等使用水平,一般产品/流程问题解决技术及基础统计技术达到使用级; |
3 | 书写和口头表达能力中等; |
4 | 培训基础统计和控制技术的阅历,高效的演讲技巧; |
5 | 乐观,灵活;宏观思维,战略思想推进改进;知识驱动行动,享受并擅长推动团队参与;实事求是,事实驱动;在适当时候,能扮演咨询、领导和说服角色; |
6 | 具备管理多功能小组的领导力;同时能很好地和Sponsor和业务领导交流沟通关键的事件和实现改进的障碍; |
7 | 能熟练的使用变差分析工具以及缺陷消除方法消除所在单位的产品、业务和操作的浪费。 |