找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 835|回复: 3

2012年《财富》全球100强排名

[复制链接]
发表于 2013-5-1 20:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
2012年《财富》全球100强排名
  《财富》中文网2012年7月9日晚间发布2012年《财富》世界500强企业最新排名。去年状元沃尔玛直降两位排名第三,去年第二名壳牌石油晋升榜首,埃克森美孚从第三升为第二。

  尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界100强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。

  中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第九年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过日本(68家),仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,已是连续第10年减少。

  500强各国家/地区上榜公司数:美国132家,中国大陆(包括香港)73家,日本68家,法国32家,德国32家,英国27家,韩国13家,台湾地区6家。
2012年《财富》全球500强排名的特点
  中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第九年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过日本(68家),仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。

  前十名与去年相比差别不大,前三名与去年相同,但排位有所变化。壳牌石油从去年的第二升为第一,埃克森美孚从第三升为第二,去年的状元沃尔玛则直降两位到第三。中国公司中,中石化、中石油、国家电网分居五六七位,与去年排名完全相同。

  中国民营企业表现亮眼。浙江吉利控股集团首次进入500名,且排名从去年的第688位跃升至第475位。上榜的其他中国民营企业还有中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司。

  中资银行排位大幅上升,中国工商银行从去年的第77位升至第54位,是除了中石油、中石化和国家电网外排名最高的公司。建行从第108位升至第77位,农行从第127位升至84位,中国银行从第132位上升到第93位,交通银行从第398升至第326位,招商银行也首次进榜,排名第498位。

  苹果公司凭借在市场上的强劲表现,排名从第111位跃升到第55位。

  金砖五国500强公司数:巴西8家,印度8家,俄罗斯7家,南非无。

排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家  
1 2 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 484489.0 30918.0 荷兰  
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 452926.0 41060.0 美国  
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 446950.0 15699.0 美国  
4 4 英国石油公司(BP) 386463.0 25700.0 英国  
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 375214.0 9452.9 中国  
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 352338.0 16317.0 中国  
7 7 国家电网公司(STATE GRID) 259141.8 5678.1 中国  
8 10 雪佛龙(CHEVRON) 245621.0 26895.0 美国  
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 237272.0 12436.0 美国  
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 235364.0 3591.3 日本  
11 11 道达尔公司(TOTAL) 231579.8 17069.2 法国  
12 13 大众公司(VOLKSWAGEN) 221550.5 21425.5 德国  
13 9 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 211018.9 5938.8 日本  
14 18 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL) 186152.0 4048.0 瑞士  
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 157830.5 44459.6 俄罗斯  
16 29 意昂集团(E.ON) 157057.1 -3085.4 德国  
17 23 埃尼石油公司(ENI) 153675.5 9538.5 意大利  
18 17 荷兰国际集团(ING GROUP) 150570.7 6590.7 荷兰  
19 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 150276.0 9190.0 美国  
20 22 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 148944.4 12059.1 韩国  
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 148138.8 7879.7 德国  
22 16 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 147616.0 14151.0 美国  
23 34 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 145915.0 20121.0 巴西  
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 143688.0 10254.0 美国  
25 14 安盛(AXA) 142711.8 6012.3 法国  
26 15 房利美(FANNIE MAE) 137451.0 -16855.0 美国  
27 25 福特汽车公司(FORD MOTOR) 136264.0 20213.0 美国  
28 27 安联保险集团(ALLIANZ) 134167.5 3538.7 德国  
29 31 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 133076.9 5923.5 日本  
30 26 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 127460.0 8412.2 法国  
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD) 127245.0 7074.0 美国  
32 30 美国电话电报公司(AT&T) 126723.0 3944.0 美国  
33 38 苏伊士集团(GDF SUEZ) 126076.5 5566.0 法国  
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX) 125344.1 -7358.0 墨西哥  
35 70 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 125095.0 2090.0 美国  
36 66 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 124754.0 2640.0 委内瑞拉  
37 37 麦克森公司(MCKESSON) 122734.0 1403.0 美国  
38 40 日立(HITACHI) 122419.4 4397.1 日本  
39 32 家乐福(CARREFOUR) 121734.1 515.9 法国  
40 67 挪威国家石油公司(STATOIL) 119560.5 14055.1 挪威  
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119258.1 2160.6 日本  
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR) 119166.3 4324.3 日本  
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 117514.4 2777.0 中国  
44 51 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 117408.4 7440.3 西班牙  
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP) 117297.1 700.8 意大利  
46 21 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 115074.0 1446.0 美国  
47 47 西门子(SIEMENS) 113348.9 8561.9 德国  
48 33 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 112627.6 1190.4 意大利  
49 69 卢克石油公司(LUKOIL) 111433.0 10357.0 俄罗斯  
50 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 110875.0 2404.0 美国  
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) 110838.0 18976.0 美国  
52 56 意大利国家电力公司(ENEL) 110560.4 5767.6 意大利  
53 46 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 110141.0 16797.0 英国  
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 109039.6 32214.1 中国  
55 111 苹果公司(APPLE) 108249.0 25922.0 美国  
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 107750.0 3461.0 美国  
57 52 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 106916.0 15855.0 美国  
58 43 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 105155.7 -2044.0 法国  
59 61 乐购(TESCO) 103839.3 4484.4 英国  
60 39 花旗集团(CITIGROUP) 102939.0 11067.0 美国  
61 53 康德乐(CARDINAL HEALTH) 102644.2 959.0 美国  
62 71 巴斯夫公司(BASF) 102194.1 8604.1 德国  
63 62 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 101862.0 5142.0 美国  
64 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 100663.5 2678.4 日本  
65 82 SK集团(SK HOLDINGS) 100394.4 1510.3 韩国  
66 50 松下(PANASONIC) 99373.2 -9779.6 日本  
67 72 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 98463.5 3316.2 法国  
68 86 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 97355.4 21915.3 马来西亚  
69 79 宝马(BMW) 95692.3 6786.8 德国  
70 74 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 94444.0 2263.0 卢森堡  
71 42 雀巢公司(NESTLé) 94405.4 10691.5 瑞士  
72 65 麦德龙(METRO) 92745.9 877.4 德国  
73 68 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 90806.2 4185.3 法国  
74 81 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 90782.5 2848.4 日本  
75 76 克罗格(KROGER) 90374.0 602.0 美国  
76 88 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 90137.4 976.1 德国  
77 108 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 89648.2 26180.6 中国  
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE) 88915.0 1462.0 美国  
79 54 房地美(FREDDIE MAC) 88262.0 -5266.0 美国  
80 63 美国富国银行(WELLS FARGO) 87597.0 15869.0 美国  
81 87 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 87543.7 11702.5 中国  
82 78 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 87371.8 7512.6 西班牙  
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL) 86015.7 882.0 印度  
84 127 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 84802.7 18859.5 中国  
85 90 标致(PEUGEOT) 83304.8 817.6 法国  
86 80 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 82559.0 11797.0 美国  
87 73 索尼(SONY) 82237.2 -5783.6 日本  
88 117 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 81886.7 7577.0 巴西  
89 75 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 81554.2 774.5 德国  
90 94 雷普索尔YPF公司(REPSOL YPF) 81121.8 3049.3 西班牙  
91 139 来宝集团(NOBLE GROUP) 80732.1 431.3 中国  
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 80676.0 2036.0 美国  
93 132 中国银行(BANK OF CHINA) 80230.4 19208.3 中国  
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 80217.6 706.6 美国  
95 128 泰国国家石油有限公司(PTT) 79689.6 3455.7 泰国  
96 141 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 77463.4 2187.8 日本  
97 89 东芝(TOSHIBA) 77260.5 933.5 日本  
98 93 德国邮政(DEUTSCHE POST) 76306.6 1617.1 德国  
99 134 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 76119.0 4116.8 印度  
100 -- 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) 76023.6 1108.0 中国  
发表于 2013-5-1 21:36:12 | 显示全部楼层
中国500强企业都是垄断企业。
发表于 2013-5-2 16:29:15 | 显示全部楼层
中国的全是国有垄断企业,我靠
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-11-16 17:39 , Processed in 0.105934 second(s), 16 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表